Aydın Trafo Pistonlu Kompresörler
yerli kompresör kafası ve Tek ik özellikleri ile işletmenizin en büyük yardımcısı haline geliyor.
Uzun yıllar işletmeniz için ihtiycınız olacak aydın trafo pistonlu kompresörleri firmamızdan en iyi şartlarda temin edebilirsiz.
Aydın trafo tek kademeli pistonlu kompresörler 6-8 bar aralığında çalışmakta olup
50 lt -den 500 lt ye kadar tank hacimleri bulunmakta.
monofaze trifaze seçeneği bulunmaktadır.
detaylı bilgi için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.
Kayış Kasnak Serisi Tek Kademeli Pistonlu Kompresör | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Maks. Çalışma Basıncı (bar) |
Depo Hacmi (lt) |
Motor Gücü (kW/hp) |
Hava Emiş Kapasitesi (lt/dk) |
Voltaj Faz (volt) |
Silindir Adeti | Kompresör Devri (d/dk) |
Palet Ölçüleri (mm) |
Bürüt Ağırlık (kg) |
||
11-50 | 8 | 50 | 0. 75 / 1 | 110 | 400/3 | 1 | 980 | 500 x 880 x 830 | 60 | ||
11-50M | 8 | 50 | 0. 75 / 1 | 110 | 230/1 | 1 | 980 | 500 x 880 x 830 | 63 | ||
21-100 | 8 | 100 | 1.1 / 1.5 | 210 | 400/3 | 2 | 980 | 600 x 1150 x 1000 | 83 | ||
21-100M | 8 | 100 | 1.1 / 1.5 | 210 | 230/1 | 2 | 980 | 600 x 1150 x 1000 | 83 | ||
21-130 | 8 | 130 | 1.5 / 2 | 275 | 400/3 | 2 | 1300 | 600 x 1300 x 910 | 94 | ||
21-130M | 8 | 130 | 1.5 / 2 | 260 | 230/1 | 2 | 1250 | 600 x 1300 x 910 | 94 | ||
21-220 | 8 | 200 | 2.2 / 3 | 400 | 400/3 | 2 | 980 | 620 x 1500 x 1000 | 130 | ||
21-220M | 8 | 200 | 2.2 / 3 | 400 | 230/1 | 2 | 980 | 620 x 1500 x 1000 | 120 | ||
21-300 / 5.5 | 8 | 300 | 4 / 5.5 | 780 | 400/3 | 2 | 950 | 650 x 1700 x 1200 | 203 | ||
21-530 / 5.5 | 8 | 530 | 4 / 5.5 | 780 | 400/3 | 2 | 950 | 770 x 1920 x 1340 | 295 | ||
21-530 / 7.5 | 8 | 530 | 5.5 / 7.5 | 920 | 400/3 | 2 | 1120 | 770 x 1920 x 1340 | 295 | ||
21-530 / 10 | 8 | 530 | 7.5 / 10 | 1370 | 400/3 | 2 | 900 | 770 x 1920 x 1500 | 384 | ||
21-1000 / 10 | 8 | 1000 | 7.5 / 10 | 1370 | 400/3 | 2 | 900 |
700 x 1320 x 880 (Şase) 1000 x 1060 x 2300 (Depo) |
247 335 |